2019年4月30日、天皇退位に伴い「平成」が終わります。
新年号は何なのかも気になるところですが、4月1日の発表まで待ちましょう。
さて、今年は平成31年ですが、昭和生まれの方は、ふと今年は昭和だと何年?と気になったことはありませんか?
そこで西暦1901年~2050年までを西暦と各和暦の一覧表を作成しました!
気になった方や、書類記載の際にご活用くださいませ。
目次
西暦ー和暦早見表
西暦1901年~1950年
西暦 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
1901 | 34 | ー | ー | ー | ー |
1902 | 35 | ー | ー | ー | ー |
1903 | 36 | ー | ー | ー | ー |
1904 | 37 | ー | ー | ー | ー |
1905 | 38 | ー | ー | ー | ー |
1906 | 39 | ー | ー | ー | ー |
1907 | 40 | ー | ー | ー | ー |
1908 | 41 | ー | ー | ー | ー |
1909 | 42 | ー | ー | ー | ー |
1910 | 43 | ー | ー | ー | ー |
1911 | 44 | ー | ー | ー | ー |
1912 | 45 | 元 | ー | ー | ー |
1913 | 46 | 2 | ー | ー | ー |
1914 | 47 | 3 | ー | ー | ー |
1915 | 48 | 4 | ー | ー | ー |
1916 | 49 | 5 | ー | ー | ー |
1917 | 50 | 6 | ー | ー | ー |
1918 | 51 | 7 | ー | ー | ー |
1919 | 52 | 8 | ー | ー | ー |
1920 | 53 | 9 | ー | ー | ー |
1921 | 54 | 10 | ー | ー | ー |
1922 | 55 | 11 | ー | ー | ー |
1923 | 56 | 12 | ー | ー | ー |
1924 | 57 | 13 | ー | ー | ー |
1925 | 58 | 14 | ー | ー | ー |
1926 | 59 | 15 | 元 | ー | ー |
1927 | 60 | 16 | 2 | ー | ー |
1928 | 61 | 17 | 3 | ー | ー |
1929 | 62 | 18 | 4 | ー | ー |
1930 | 63 | 19 | 5 | ー | ー |
1931 | 64 | 20 | 6 | ー | ー |
1932 | 65 | 21 | 7 | ー | ー |
1933 | 66 | 22 | 8 | ー | ー |
1934 | 67 | 23 | 9 | ー | ー |
1935 | 68 | 24 | 10 | ー | ー |
1936 | 69 | 25 | 11 | ー | ー |
1937 | 70 | 26 | 12 | ー | ー |
1938 | 71 | 27 | 13 | ー | ー |
1939 | 72 | 28 | 14 | ー | ー |
1940 | 73 | 29 | 15 | ー | ー |
1941 | 74 | 30 | 16 | ー | ー |
1942 | 75 | 31 | 17 | ー | ー |
1943 | 76 | 32 | 18 | ー | ー |
1944 | 77 | 33 | 19 | ー | ー |
1945 | 78 | 34 | 20 | ー | ー |
1946 | 79 | 35 | 21 | ー | ー |
1947 | 80 | 36 | 22 | ー | ー |
1948 | 81 | 37 | 23 | ー | ー |
1949 | 82 | 38 | 24 | ー | ー |
1950 | 83 | 39 | 25 | ー | ー |
西暦1951年~2000年
西暦 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
1951 | 84 | 40 | 26 | ー | ー |
1952 | 85 | 41 | 27 | ー | ー |
1953 | 86 | 42 | 28 | ー | ー |
1954 | 87 | 43 | 29 | ー | ー |
1955 | 88 | 44 | 30 | ー | ー |
1956 | 89 | 45 | 31 | ー | ー |
1957 | 90 | 46 | 32 | ー | ー |
1958 | 91 | 47 | 33 | ー | ー |
1959 | 92 | 48 | 34 | ー | ー |
1960 | 93 | 49 | 35 | ー | ー |
1961 | 94 | 50 | 36 | ー | ー |
1962 | 95 | 51 | 37 | ー | ー |
1963 | 96 | 52 | 38 | ー | ー |
1964 | 97 | 53 | 39 | ー | ー |
1965 | 98 | 54 | 40 | ー | ー |
1966 | 99 | 55 | 41 | ー | ー |
1967 | 100 | 56 | 42 | ー | ー |
1968 | 101 | 57 | 43 | ー | ー |
1969 | 102 | 58 | 44 | ー | ー |
1970 | 103 | 59 | 45 | ー | ー |
1971 | 104 | 60 | 46 | ー | ー |
1972 | 105 | 61 | 47 | ー | ー |
1973 | 106 | 62 | 48 | ー | ー |
1974 | 107 | 63 | 49 | ー | ー |
1975 | 108 | 64 | 50 | ー | ー |
1976 | 109 | 65 | 51 | ー | ー |
1977 | 110 | 66 | 52 | ー | ー |
1978 | 111 | 67 | 53 | ー | ー |
1979 | 112 | 68 | 54 | ー | ー |
1980 | 113 | 69 | 55 | ー | ー |
1981 | 114 | 70 | 56 | ー | ー |
1982 | 115 | 71 | 57 | ー | ー |
1983 | 116 | 72 | 58 | ー | ー |
1984 | 117 | 73 | 59 | ー | ー |
1985 | 118 | 74 | 60 | ー | ー |
1986 | 119 | 75 | 61 | ー | ー |
1987 | 120 | 76 | 62 | ー | ー |
1988 | 121 | 77 | 63 | ー | ー |
1989 | 122 | 78 | 64 | 元 | ー |
1990 | 123 | 79 | 65 | 2 | ー |
1991 | 124 | 80 | 66 | 3 | ー |
1992 | 125 | 81 | 67 | 4 | ー |
1993 | 126 | 82 | 68 | 5 | ー |
1994 | 127 | 83 | 69 | 6 | ー |
1995 | 128 | 84 | 70 | 7 | ー |
1996 | 129 | 85 | 71 | 8 | ー |
1997 | 130 | 86 | 72 | 9 | ー |
1998 | 131 | 87 | 73 | 10 | ー |
1999 | 132 | 88 | 74 | 11 | ー |
2000 | 133 | 89 | 75 | 12 | ー |
西暦2001年~2050年
西暦 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
2001 | 134 | 90 | 76 | 13 | ー |
2002 | 135 | 91 | 77 | 14 | ー |
2003 | 136 | 92 | 78 | 15 | ー |
2004 | 137 | 93 | 79 | 16 | ー |
2005 | 138 | 94 | 80 | 17 | ー |
2006 | 139 | 95 | 81 | 18 | ー |
2007 | 140 | 96 | 82 | 19 | ー |
2008 | 141 | 97 | 83 | 20 | ー |
2009 | 142 | 98 | 84 | 21 | ー |
2010 | 143 | 99 | 85 | 22 | ー |
2011 | 144 | 100 | 86 | 23 | ー |
2012 | 145 | 101 | 87 | 24 | ー |
2013 | 146 | 102 | 88 | 25 | ー |
2014 | 147 | 103 | 89 | 26 | ー |
2015 | 148 | 104 | 90 | 27 | ー |
2016 | 149 | 105 | 91 | 28 | ー |
2017 | 150 | 106 | 92 | 29 | ー |
2018 | 151 | 107 | 93 | 30 | ー |
2019 | 152 | 108 | 94 | 31 | 元 |
2020 | 153 | 109 | 95 | 32 | 2 |
2021 | 154 | 110 | 96 | 33 | 3 |
2022 | 155 | 111 | 97 | 34 | 4 |
2023 | 156 | 112 | 98 | 35 | 5 |
2024 | 157 | 113 | 99 | 36 | 6 |
2025 | 158 | 114 | 100 | 37 | 7 |
2026 | 159 | 115 | 101 | 38 | 8 |
2027 | 160 | 116 | 102 | 39 | 9 |
2028 | 161 | 117 | 103 | 40 | 10 |
2029 | 162 | 118 | 104 | 41 | 11 |
2030 | 163 | 119 | 105 | 42 | 12 |
2031 | 164 | 120 | 106 | 43 | 13 |
2032 | 165 | 121 | 107 | 44 | 14 |
2033 | 166 | 122 | 108 | 45 | 15 |
2034 | 167 | 123 | 109 | 46 | 16 |
2035 | 168 | 124 | 110 | 47 | 17 |
2036 | 169 | 125 | 111 | 48 | 18 |
2037 | 170 | 126 | 112 | 49 | 19 |
2038 | 171 | 127 | 113 | 50 | 20 |
2039 | 172 | 128 | 114 | 51 | 21 |
2040 | 173 | 129 | 115 | 52 | 22 |
2041 | 174 | 130 | 116 | 53 | 23 |
2042 | 175 | 131 | 117 | 54 | 24 |
2043 | 176 | 132 | 118 | 55 | 25 |
2044 | 177 | 133 | 119 | 56 | 26 |
2045 | 178 | 134 | 120 | 57 | 27 |
2046 | 179 | 135 | 121 | 58 | 28 |
2047 | 180 | 136 | 122 | 59 | 29 |
2048 | 181 | 137 | 123 | 60 | 30 |
2049 | 182 | 138 | 124 | 61 | 31 |
2050 | 183 | 139 | 125 | 62 | 32 |
最後に
いかがでしたか?
ご高齢の方の中には、明治時代から新年号まで5つの和暦を生きられる方もいらっしゃるかもしれませんね。
新たに令和が始まりました。
令和はどんな時代になるのでしょうね。平和で、素晴らしい時代を願いたいですね。